| Sports | ||||||||
| 地 区 | Region | 省级 At Provincial Level | ||||||
| 残疾人群众 体育健身活动 Fitness Sports Activities for PWDs |
残疾人群众体育 健身活动参加人次 Participants of Fitness Sports Activities for PWDs |
新增残疾人 健身示范点 Exemplary Bases for Fitness Sports of PWDs Established in 2018 |
新增残疾人社 会体育指导员 Coaches for Fitness Sports of PWDs in 2018 |
残疾人 体育比赛 Sports Events for PWDs |
参赛残疾 人运动员 Disabled Athletes Who Participated in the Sports Events |
|||
| 次 time |
人次 person-time |
个 unit |
人 person |
次 time |
人次 person-time |
|||
| 全 国 | Nationwide | 284 | 86948 | 982 | 12939 | 319 | 36572 | |
| 北 京 | Beijing | 30 | 8000 | 36 | 25 | 200 | ||
| 天 津 | Tianjin | 9 | 3800 | 251 | 2663 | 12 | 119 | |
| 河 北 | Hebei | 64 | 14184 | 68 | 528 | 87 | 4441 | |
| 山 西 | Shanxi | 2 | 300 | 15 | 433 | 14 | 430 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 3 | 300 | 3 | 1 | 598 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 100 | 26 | 1200 | |||
| 吉 林 | Jilin | 4 | 1000 | 10 | 80 | 3 | 210 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 2 | 2000 | 15 | 1 | 462 | ||
| 上 海 | Shanghai | 32 | 11174 | 38 | 80 | 26 | 11174 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 2 | 1523 | 166 | 3323 | 1 | 1102 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 3 | 3000 | 5 | 73 | 18 | 1283 | |
| 安 徽 | Anhui | 3 | 356 | 8 | 115 | 14 | 685 | |
| 福 建 | Fujian | 45 | 5941 | 34 | 294 | 6 | 336 | |
| 江 西 | Jiangxi | 2 | 102 | 28 | 1 | 1 | 71 | |
| 山 东 | Shandong | 1 | 305 | 1 | 2 | 1600 | ||
| 河 南 | Henan | 6 | 512 | 252 | 4254 | 3 | 1243 | |
| 湖 北 | Hubei | 2 | 408 | 2 | 6 | 703 | ||
| 湖 南 | Hunan | 3 | 466 | 9 | 68 | 1 | 527 | |
| 广 东 | Guangdong | 11 | 1020 | 2 | 95 | 6 | 726 | |
| 广 西 | Guangxi | 2 | 347 | 1 | 127 | 1 | 549 | |
| 海 南 | Hainan | 3 | 600 | 6 | 200 | |||
| 重 庆 | Chongqing | 4 | 19500 | 5 | 82 | 10 | 325 | |
| 四 川 | Sichuan | 3 | 1 | 1840 | ||||
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 100 | 9 | 1 | 430 | ||
| 云 南 | Yunnan | 1 | 120 | 40 | 1 | 960 | ||
| 西 藏 | Tibet | 1 | ||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 20 | 2300 | 6 | 86 | 20 | 1600 | |
| 甘 肃 | Gansu | 7 | 2860 | 9 | 18 | 3 | 2108 | |
| 青 海 | Qinghai | 10 | 5200 | 23 | 355 | 11 | 1300 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 7 | 1000 | 1 | 1 | 12 | 150 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | 100 | |||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 3 | 330 | 12 | 192 | |||
| and Construction Corps | ||||||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | |||||||
| Reclamation Area | ||||||||
| 4-9-1 续表 Continued | ||||||||
| 地 区 | Region | 省级 At Provincial Level |
地市级 At Municipal Level | 残疾人康复 体育关爱 家庭服务 Delivery of Rehabilitative Sports to Families with PWDs |
||||
| 残疾人体育 训练基地 Sports Training Bases for PWDs |
聘 任 教练员 Contrac- ted Coaches |
残 疾 人 群众体育 健身活动 Fitness Sports Activities for PWDs |
残疾人群众 体育健身活动 参加人数 Participants of Fitness Sports Activities for PWDs |
新增残疾人体 育健身示范点 Exemplary Bases for Fitness Sports of PWDs Established in 2018 |
新增残疾人社 会体育指导员 Coaches for Fitness Sports of PWDs in 2018 |
|||
| 个 unit |
人 person |
次 time |
人次 person-time |
个 unit |
人 person |
户 household |
||
| 全 国 | Nationwide | 251 | 797 | 4132 | 164135 | 391 | 5167 | 52367 |
| 北 京 | Beijing | 6 | 42 | 3100 | ||||
| 天 津 | Tianjin | 2 | 15 | 1000 | ||||
| 河 北 | Hebei | 10 | 53 | 3312 | 77366 | 1 | 436 | 3945 |
| 山 西 | Shanxi | 3 | 18 | 6 | 763 | 11 | 105 | 6000 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 2 | 2 | 7 | 762 | 30 | 33 | 1000 |
| 辽 宁 | Liaoning | 31 | 58 | 43 | 4585 | 14 | 115 | |
| 吉 林 | Jilin | 16 | 20 | 61 | 7520 | 133 | 873 | 355 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 5 | 12 | 6 | 595 | 2 | 3 | |
| 上 海 | Shanghai | 5 | 160 | 340 | ||||
| 江 苏 | Jiangsu | 2 | 52 | 4235 | 3 | 13 | 13268 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 9 | 48 | 44 | 8747 | 10 | 338 | 6437 |
| 安 徽 | Anhui | 10 | 18 | 35 | 6142 | 1 | 55 | |
| 福 建 | Fujian | 15 | 22 | 22 | 1550 | 3 | 18 | 100 |
| 江 西 | Jiangxi | 11 | 30 | 24 | 2153 | 1 | 3 | 1732 |
| 山 东 | Shandong | 12 | 35 | 115 | 11020 | 17 | 12 | 970 |
| 河 南 | Henan | 6 | 31 | 34 | 1345 | 15 | 135 | 2000 |
| 湖 北 | Hubei | 4 | 8 | 34 | 2620 | 101 | 1927 | |
| 湖 南 | Hunan | 4 | 12 | 48 | 1548 | 13 | 150 | 1300 |
| 广 东 | Guangdong | 8 | 30 | 112 | 11559 | 3 | 501 | 3130 |
| 广 西 | Guangxi | 1 | 28 | 9 | 840 | 1 | 25 | |
| 海 南 | Hainan | 13 | 25 | 2 | 25 | 1 | ||
| 重 庆 | Chongqing | 8 | 8 | 8 | 24 | 1 | ||
| 四 川 | Sichuan | 16 | 50 | 13 | 3536 | 1 | 4688 | |
| 贵 州 | Guizhou | 6 | 14 | 10 | 1446 | 1 | 2 | |
| 云 南 | Yunnan | 4 | 17 | 24 | 1276 | 1 | 348 | |
| 西 藏 | Tibet | |||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 31 | 20 | 11 | 1900 | 1000 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 3 | 7 | 92 | 10716 | 1 | 1001 | |
| 青 海 | Qinghai | 1 | 2 | 6 | 349 | 11 | 22 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 4 | 5 | 1200 | 2 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 6 | 8 | 1 | 25 | 6 | 27 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 4 | 312 | 1 | 1 | 1000 | ||
| and Construction Corps | ||||||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | |||||||
| Reclamation Area |
||||||||